<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>第143回2011年天皇賞(秋)予想</title>
	<atom:link href="http://www.moto-village.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moto-village.com</link>
	<description>秋一番の万馬券が期待できる秋天皇賞予想を提供しています。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 12:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/feed/" />
		<item>
		<title>牝馬ながらダービーを制覇</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/seiha/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/seiha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 04:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[　２００８年天皇賞（秋）は特に印象深いレースです。 通例天皇賞ともなれば、古馬路線の頂上決戦ですから有力牡馬による戦いとなります。 しかしこの年の主役は、 ２頭の牝馬でした。 １頭はウォッカ、牝馬ながらダービーを制し、安田記念を含むＧ１７勝を挙げた名馬です。 片やダイワスカーレット、桜花賞、秋華賞、エリザベス 女王杯と牝馬タイトルを総なめにし、同年の有馬記念を制したこちらも名馬です。 このほかにも同年のＮＨＫマイルカップ・ダービーの２冠馬・ディープスカイも 出走してきており、レベルの高い一戦でした。 　レースはダイワスカーレットの逃げで始まりました。 ダイワスカーレットは前半の１０００ｍを５８秒台というハイペースで駆け抜けました。 ウォッカやディープ スカイは長い東京競馬場の直線に備えて後方からレースを進めています。 　４コーナーを回って、勝負となる最後の直線。 ハイペースで逃げていたダイワスカーレットですが、全くスピードが衰えることなく逃げ込みをはかります。 ここで 馬群を割って、ウォッカとディープスカイが猛追してきました。 そしてウォッカがディープスカイを競りおとし、レースはダイワスカーレットとの一騎打ちとなります。 　馬体をあわせてどちらも譲らぬまま、並んでゴールイン。 長い写真判定の末、結果はハナ差でウォッカが勝っていました。 　勝ちタイムもレースレコード、牝馬による一騎打ちのレース展開、まさに天皇賞史上に残る名勝負だとわたしは思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　２００８年天皇賞（秋）は特に印象深いレースです。</p>
<p>通例天皇賞ともなれば、古馬路線の頂上決戦ですから有力牡馬による戦いとなります。</p>
<p>しかしこの年の主役は、<br />
２頭の牝馬でした。</p>
<p>１頭はウォッカ、牝馬ながらダービーを制し、安田記念を含むＧ１７勝を挙げた名馬です。</p>
<p>片やダイワスカーレット、桜花賞、秋華賞、エリザベス<br />
女王杯と牝馬タイトルを総なめにし、同年の有馬記念を制したこちらも名馬です。</p>
<p>このほかにも同年のＮＨＫマイルカップ・ダービーの２冠馬・ディープスカイも<br />
出走してきており、レベルの高い一戦でした。</p>
<p>　レースはダイワスカーレットの逃げで始まりました。</p>
<p>ダイワスカーレットは前半の１０００ｍを５８秒台というハイペースで駆け抜けました。</p>
<p>ウォッカやディープ<br />
スカイは長い東京競馬場の直線に備えて後方からレースを進めています。</p>
<p>　４コーナーを回って、勝負となる最後の直線。</p>
<p>ハイペースで逃げていたダイワスカーレットですが、全くスピードが衰えることなく逃げ込みをはかります。</p>
<p>ここで<br />
馬群を割って、ウォッカとディープスカイが猛追してきました。</p>
<p>そしてウォッカがディープスカイを競りおとし、レースはダイワスカーレットとの一騎打ちとなります。</p>
<p>　馬体をあわせてどちらも譲らぬまま、並んでゴールイン。</p>
<p>長い写真判定の末、結果はハナ差でウォッカが勝っていました。</p>
<p>　勝ちタイムもレースレコード、牝馬による一騎打ちのレース展開、まさに天皇賞史上に残る名勝負だとわたしは思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/seiha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/seiha/" />
	</item>
		<item>
		<title>天皇賞の勝ち馬探し</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katiumasagasi/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katiumasagasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 03:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[　秋の古馬中距離路線のＧ１緒戦・天皇賞（秋）。 このレースへいたるローテーションにはさまざまな路線があります。 　まずその中でも最も本戦と関連しているのが、毎日王冠です。 過去１０年間の天皇賞（秋）の複勝圏に来た馬３０頭のうち、毎日王冠組からは8頭がでており、これが 諸ステップレースのうちトップであります。 次に馬券に絡みやすいのは宝塚記念からの直行組で、３０頭中６頭が3着以内にきています。 特に宝塚記念組は中距離Ｇ１で の実績を持つ有力馬が直行してくることが多く、本命にしやすいのが特徴です。 Ｇ１クラスの有力馬で、宝塚記念でも掲示板をはずしていないのでしたら、データ上 天皇賞（秋）での好走はほぼ確実です。 　上記の二つのほかに、京都大賞典組もいます。 過去10年間で4頭が複勝圏に来ていますが、残念ながら近年は減少傾向にあり、２００４年以降は出走すらない状況が 続いています。 　さて天皇賞（秋）で馬券を検討するうえで、前走の観点では、毎日王冠と宝塚記念組に絞られたのですが、勝ち馬を探すという点では、この２者では宝塚記念組に 軍配が上がります。 毎日王冠組は３着以内の馬こそ多いのですが、勝ち馬自体は１０年で２頭と少ないのが実態です。 本命なら宝塚記念から直行したＧ１クラスの 有力馬と思っていいただければ、天皇賞を攻略する近道となるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　秋の古馬中距離路線のＧ１緒戦・天皇賞（秋）。</p>
<p>このレースへいたるローテーションにはさまざまな路線があります。</p>
<p>　まずその中でも最も本戦と関連しているのが、毎日王冠です。</p>
<p>過去１０年間の天皇賞（秋）の複勝圏に来た馬３０頭のうち、毎日王冠組からは8頭がでており、これが<br />
諸ステップレースのうちトップであります。</p>
<p>次に馬券に絡みやすいのは宝塚記念からの直行組で、３０頭中６頭が3着以内にきています。</p>
<p>特に宝塚記念組は中距離Ｇ１で<br />
の実績を持つ有力馬が直行してくることが多く、本命にしやすいのが特徴です。</p>
<p>Ｇ１クラスの有力馬で、宝塚記念でも掲示板をはずしていないのでしたら、データ上<br />
天皇賞（秋）での好走はほぼ確実です。</p>
<p>　上記の二つのほかに、京都大賞典組もいます。</p>
<p>過去10年間で4頭が複勝圏に来ていますが、残念ながら近年は減少傾向にあり、２００４年以降は出走すらない状況が<br />
続いています。</p>
<p>　さて天皇賞（秋）で馬券を検討するうえで、前走の観点では、毎日王冠と宝塚記念組に絞られたのですが、勝ち馬を探すという点では、この２者では宝塚記念組に<br />
軍配が上がります。</p>
<p>毎日王冠組は３着以内の馬こそ多いのですが、勝ち馬自体は１０年で２頭と少ないのが実態です。</p>
<p>本命なら宝塚記念から直行したＧ１クラスの<br />
有力馬と思っていいただければ、天皇賞を攻略する近道となるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katiumasagasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katiumasagasi/" />
	</item>
		<item>
		<title>牝馬による天皇賞制覇</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/hinba/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/hinba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 04:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[　最近は牝馬による天皇賞制覇も珍しくなくなってきました。 少し前のエアグルーヴ以降、ヘヴンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと４頭もいます。 長い天皇賞 の歴史で牝馬が制覇した回数は１４回あります。 その内春の天皇賞制覇は１度しかなく、秋の天皇賞は、牝馬特有のスピードや瞬発力と相性がよいのかもしれませんね。 　かなり前になりますが、秋の天皇賞を勝った牝馬でプリティキャストという馬がいました。 １９７０年代ですから秋の天皇賞がまだ３２００ｍで行われていた時代で す。 このときの天皇賞には、カツラノハイセイコ（ダービー・天皇賞（春））やホウヨウボーイ（同年の有馬記念馬）という一流馬も出走していました。 レースは、大方 の予想に反しプリティキャストが大逃げをうち主導権を握ります。 この折の大逃げは、空前の大逃げとなってバックストレッチで後続に１００ｍもの差をつけていました。 当時のプリティキャストは重賞１勝の人気薄ということと、後方の有力馬が牽制しあって動けなかったことが幸いして、リードを保ったまま直線へ。 結局道中でつけら れた大差を埋めきれず、プリティキャストはまんまと逃げ切ってしまったのです。 この勝利は名馬・トウメイ以来の牝馬による天皇賞制覇ということで騒がれました。 　確かにプリティキャストの制覇は、衝撃的で印象に深く残っていますが明らかに展開に恵まれたフロックというものでしょう。 しかしここ最近の牝馬の天皇賞制覇は 実力によるものです。 今後も超一級の牝馬の活躍が楽しみでなりません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　最近は牝馬による天皇賞制覇も珍しくなくなってきました。</p>
<p>少し前のエアグルーヴ以降、ヘヴンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと４頭もいます。</p>
<p>長い天皇賞<br />
の歴史で牝馬が制覇した回数は１４回あります。</p>
<p>その内春の天皇賞制覇は１度しかなく、秋の天皇賞は、牝馬特有のスピードや瞬発力と相性がよいのかもしれませんね。</p>
<p>　かなり前になりますが、秋の天皇賞を勝った牝馬でプリティキャストという馬がいました。</p>
<p>１９７０年代ですから秋の天皇賞がまだ３２００ｍで行われていた時代で<br />
す。</p>
<p>このときの天皇賞には、カツラノハイセイコ（ダービー・天皇賞（春））やホウヨウボーイ（同年の有馬記念馬）という一流馬も出走していました。</p>
<p>レースは、大方<br />
の予想に反しプリティキャストが大逃げをうち主導権を握ります。</p>
<p>この折の大逃げは、空前の大逃げとなってバックストレッチで後続に１００ｍもの差をつけていました。</p>
<p>当時のプリティキャストは重賞１勝の人気薄ということと、後方の有力馬が牽制しあって動けなかったことが幸いして、リードを保ったまま直線へ。</p>
<p>結局道中でつけら<br />
れた大差を埋めきれず、プリティキャストはまんまと逃げ切ってしまったのです。</p>
<p>この勝利は名馬・トウメイ以来の牝馬による天皇賞制覇ということで騒がれました。</p>
<p>　確かにプリティキャストの制覇は、衝撃的で印象に深く残っていますが明らかに展開に恵まれたフロックというものでしょう。</p>
<p>しかしここ最近の牝馬の天皇賞制覇は<br />
実力によるものです。</p>
<p>今後も超一級の牝馬の活躍が楽しみでなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/hinba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/hinba/" />
	</item>
		<item>
		<title>大波乱の少ないレース</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/daiharansukunai/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/daiharansukunai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 03:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[秋の天皇賞は大波乱の少ないレースで、人気上位馬が安定して活躍するレースです。 しかし殊１番人気馬にとっては、どうも因縁のあるレースで不思議と実力馬が 敗れることが多いですね。 「１番人気は勝てない」というジンクスでも有名です。 グレード制が導入され、距離が東京競馬場芝２０００ｍに変わってからなんと１番人気 馬が１２連敗したこともあり、このようなジンクスが生まれたのも当然であります。 　このような結果が生まれる大きな要因のひとつに東京競馬場の芝２０００ｍのコースの特殊性があります。 このコースは、スタート地点が１コーナー奥のポケットで ゲートを飛び出すとすぐにコーナーが待っているという形状なのです。 そのため外枠の馬は、コーナーワークで後方に置かれることもあり外枠不利のコースと言われて います。 また各馬良い位置取りをしようとコーナーに殺到するため、まぎれのおきやすいコースでもあります。 ２００３年東京競馬場は改修がありコースも一部変更さ れましたが、この特徴はいまも残っています。 　府中の２０００には魔物が棲んでいるなんて言われたこともあります。 １番人気を背負い１着入線したメジロマックイーンが進路妨害で降着となったことや、当時 圧倒的強さを誇った逃げ馬・サイレンススズカの骨折競走中止なんてこともありました。 後者のアクシデントは、ある意味どうしようもないことです。 しかし前者は 東京の特殊なコース形状によるところが大きいでしょう。 実力馬が力を出し切れず負けてしまう、そういう事態はＧ１としてどうかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>秋の天皇賞は大波乱の少ないレースで、人気上位馬が安定して活躍するレースです。</p>
<p>しかし殊１番人気馬にとっては、どうも因縁のあるレースで不思議と実力馬が<br />
敗れることが多いですね。</p>
<p>「１番人気は勝てない」というジンクスでも有名です。</p>
<p>グレード制が導入され、距離が東京競馬場芝２０００ｍに変わってからなんと１番人気<br />
馬が１２連敗したこともあり、このようなジンクスが生まれたのも当然であります。</p>
<p>　このような結果が生まれる大きな要因のひとつに東京競馬場の芝２０００ｍのコースの特殊性があります。</p>
<p>このコースは、スタート地点が１コーナー奥のポケットで<br />
ゲートを飛び出すとすぐにコーナーが待っているという形状なのです。</p>
<p>そのため外枠の馬は、コーナーワークで後方に置かれることもあり外枠不利のコースと言われて<br />
います。</p>
<p>また各馬良い位置取りをしようとコーナーに殺到するため、まぎれのおきやすいコースでもあります。</p>
<p>２００３年東京競馬場は改修がありコースも一部変更さ<br />
れましたが、この特徴はいまも残っています。</p>
<p>　府中の２０００には魔物が棲んでいるなんて言われたこともあります。</p>
<p>１番人気を背負い１着入線したメジロマックイーンが進路妨害で降着となったことや、当時<br />
圧倒的強さを誇った逃げ馬・サイレンススズカの骨折競走中止なんてこともありました。</p>
<p>後者のアクシデントは、ある意味どうしようもないことです。</p>
<p>しかし前者は<br />
東京の特殊なコース形状によるところが大きいでしょう。</p>
<p>実力馬が力を出し切れず負けてしまう、そういう事態はＧ１としてどうかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/daiharansukunai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/daiharansukunai/" />
	</item>
		<item>
		<title>スピードと瞬発力に優れた牝馬が活躍しやすい</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katuyaku/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katuyaku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 03:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[　日本競馬界で最も伝統と格式あるレース・天皇賞。 その天皇賞は、１９０５年に創設された帝室御章典を前身に１９３７年に第一回が開催され、１９４７年に現在の 天皇賞という名称になりました。 現行では秋の天皇賞は東京競馬場の芝２０００ｍで施行されていますが、開催当初は長距離を走れる馬が強いとされていた時代でした ので、秋の天皇賞も１９８３年までは３２００ｍのレースでした。 　天皇賞（秋）は、古馬中距離路線の秋のＧ１緒戦となるなるレースで、２０００年よりジャパンカップ、有馬記念とともに古馬三冠を形成しており、三冠を達成した 馬には報奨金が与えられます。 　さて秋の天皇賞を語る上において、府中の２０００ｍを避けては通れません。 府中２０００ｍのコースは非常に特殊で、スタートが１コーナーのポケット奥であり、 ゲートを飛び出してすぐにコーナーを曲がらねばなりません。 ですから外枠の馬がコーナーワークで後方に置かれることも多く、外枠不利のコースとして知られてい ます。 よって本レースを勝つためには、優れたスピードとスタミナに加えて、東京競馬場のコース適正が大きく影響するといわれています。 　１９８７年以降秋の天皇賞には、３歳馬が出走できるようになりました。 それ以後、長距離適正のない３歳馬が秋の天皇賞に出走することが増えてきています。 また 近年では牝馬の活躍も目立っており、エアグルーヴ、ヘブンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと４頭が優勝しています。 上がり勝負となれば、スピードと瞬発力に優れた牝馬が活躍しやすいのも天皇賞（秋）の特徴であるでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　日本競馬界で最も伝統と格式あるレース・天皇賞。</p>
<p>その天皇賞は、１９０５年に創設された帝室御章典を前身に１９３７年に第一回が開催され、１９４７年に現在の<br />
天皇賞という名称になりました。</p>
<p>現行では秋の天皇賞は東京競馬場の芝２０００ｍで施行されていますが、開催当初は長距離を走れる馬が強いとされていた時代でした<br />
ので、秋の天皇賞も１９８３年までは３２００ｍのレースでした。</p>
<p>　天皇賞（秋）は、古馬中距離路線の秋のＧ１緒戦となるなるレースで、２０００年よりジャパンカップ、有馬記念とともに古馬三冠を形成しており、三冠を達成した<br />
馬には報奨金が与えられます。</p>
<p>　さて秋の天皇賞を語る上において、府中の２０００ｍを避けては通れません。</p>
<p>府中２０００ｍのコースは非常に特殊で、スタートが１コーナーのポケット奥であり、<br />
ゲートを飛び出してすぐにコーナーを曲がらねばなりません。</p>
<p>ですから外枠の馬がコーナーワークで後方に置かれることも多く、外枠不利のコースとして知られてい<br />
ます。</p>
<p>よって本レースを勝つためには、優れたスピードとスタミナに加えて、東京競馬場のコース適正が大きく影響するといわれています。</p>
<p>　１９８７年以降秋の天皇賞には、３歳馬が出走できるようになりました。</p>
<p>それ以後、長距離適正のない３歳馬が秋の天皇賞に出走することが増えてきています。</p>
<p>また<br />
近年では牝馬の活躍も目立っており、エアグルーヴ、ヘブンリーロマンス、ウォッカ、ブエナビスタと４頭が優勝しています。</p>
<p>上がり勝負となれば、スピードと瞬発力に優れた牝馬が活躍しやすいのも天皇賞（秋）の特徴であるでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katuyaku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/katuyaku/" />
	</item>
		<item>
		<title>１番人気がかなり安定した走り</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/1bannninki/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/1bannninki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 03:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重賞レース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[　秋のＧ１レースの中でも、天皇賞（秋）は荒れるイメージのあまりないレースです。 データの上からも過去１０年間で万馬券が飛び出したのは２度しかありません。 それでは馬券的に面白くないのではないかと思うかも知れませんが、それは早合点というもので、配当が４０００円を越える決着となった回数は、５回と２回に１回は 小波乱が起きていることになります。 本命・穴馬の馬券がおいしいレースなのです。 　レースが比較的荒れないのは、１番人気がかなり安定した走りを見せているからです。 過去１０年間で１番人気馬は５勝、連対率７０％を誇っており、馬券に絡まな かったのは２回しかありません。 その２回とも牝馬の１番人気で今から振り返ってみると明らかに実力以上の評価を受けた１番人気でした。 天皇賞（秋）で牝馬が１番 人気に推されたのは５頭、その内結果を残せたのはウォッカやブエナビスタくらいで、超級の牝馬でなくては難しい偉業であることがわかります。 　ここのところ、長距離適正のない３歳馬は菊花賞へ向かわず、天皇賞（秋）に出走してくることが多くなっています。 しかし歴戦の古馬の壁は厚いようで、過去１５ 頭が挑戦しましたが、３着には入れたのは５頭と結果は芳しくありません。 ただし、この５頭の内３頭が藤沢厩舎の所属馬であることに注目です。 藤沢厩舎といえば、 バブルガムフェローやシンボリクリスエスなどが印象に残っています。 実力のある藤沢厩舎所属馬なら文句なく馬券対象とするべきでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　秋のＧ１レースの中でも、天皇賞（秋）は荒れるイメージのあまりないレースです。<br />
データの上からも過去１０年間で万馬券が飛び出したのは２度しかありません。</p>
<p>それでは馬券的に面白くないのではないかと思うかも知れませんが、それは早合点というもので、配当が４０００円を越える決着となった回数は、５回と２回に１回は<br />
小波乱が起きていることになります。<br />
本命・穴馬の馬券がおいしいレースなのです。</p>
<p>　レースが比較的荒れないのは、１番人気がかなり安定した走りを見せているからです。<br />
過去１０年間で１番人気馬は５勝、連対率７０％を誇っており、馬券に絡まな<br />
かったのは２回しかありません。<br />
その２回とも牝馬の１番人気で今から振り返ってみると明らかに実力以上の評価を受けた１番人気でした。<br />
天皇賞（秋）で牝馬が１番<br />
人気に推されたのは５頭、その内結果を残せたのはウォッカやブエナビスタくらいで、超級の牝馬でなくては難しい偉業であることがわかります。</p>
<p>　ここのところ、長距離適正のない３歳馬は菊花賞へ向かわず、天皇賞（秋）に出走してくることが多くなっています。<br />
しかし歴戦の古馬の壁は厚いようで、過去１５<br />
頭が挑戦しましたが、３着には入れたのは５頭と結果は芳しくありません。<br />
ただし、この５頭の内３頭が藤沢厩舎の所属馬であることに注目です。<br />
藤沢厩舎といえば、<br />
バブルガムフェローやシンボリクリスエスなどが印象に残っています。<br />
実力のある藤沢厩舎所属馬なら文句なく馬券対象とするべきでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyuusyourace/1bannninki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyuusyourace/1bannninki/" />
	</item>
		<item>
		<title>無料の競馬予想</title>
		<link>http://www.moto-village.com/jyouhou/debut/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/jyouhou/debut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 07:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[インターネット上などで無料の競馬予想に出会うと、やはりちょっと気になってしまうものです。 無料予想というと何だか魅力を感じることもあるのですが、しかしその半分懐疑的な気持ちも当然出てきます。 これはインターネット上の競馬の馬券情報全てに言えることです。 競馬予想会社などの無料予想に限った話ではなく、、例えば競馬掲示板などで多く投稿される予想情報、競馬予想ブログなどに載せられる予想。 こうしたコンテンツで発信される予想情報は、どんなに理路整然と組み立てられていても本当に信頼できるかどうかは甚だ疑わしいものです。 どんなにもっともらしい情報でも、常に疑うということが競馬に限らずインターネット情報を扱う際の鉄則。 競馬という、予想を主体とした情報が渦巻く世界では、この鉄則は強く肝に銘じるべきでしょう。 私の経験上、最も信用ならないのが競馬掲示板に投稿されるあまたの予想群です。 これらは普通の競馬ファンが自分で自由に書き込んだ予想で、中にはかなり自信満々に自分の予想をひけらかす人もいます。 しかしこうした人々の予想に乗っかかるということほど馬鹿げたこともないのです。 どうして赤の他人の予想に乗っかかって馬券を買わなければならないのでしょうか。 これで馬券が外れたら、他人に預けたお金を他人の手によってドブに捨てられるようなものです。 これほど無意味なことはありません。 「予想は自分でする」、これは基本中の基本です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>インターネット上などで無料の競馬予想に出会うと、やはりちょっと気になってしまうものです。</p>
<p>無料予想というと何だか魅力を感じることもあるのですが、しかしその半分懐疑的な気持ちも当然出てきます。</p>
<p>これはインターネット上の競馬の馬券情報全てに言えることです。</p>
<p>競馬予想会社などの無料予想に限った話ではなく、、例えば競馬掲示板などで多く投稿される予想情報、競馬予想ブログなどに載せられる予想。</p>
<p>こうしたコンテンツで発信される予想情報は、どんなに理路整然と組み立てられていても本当に信頼できるかどうかは甚だ疑わしいものです。</p>
<p>どんなにもっともらしい情報でも、常に疑うということが競馬に限らずインターネット情報を扱う際の鉄則。</p>
<p>競馬という、予想を主体とした情報が渦巻く世界では、この鉄則は強く肝に銘じるべきでしょう。</p>
<p>私の経験上、最も信用ならないのが競馬掲示板に投稿されるあまたの予想群です。</p>
<p>これらは普通の競馬ファンが自分で自由に書き込んだ予想で、中にはかなり自信満々に自分の予想をひけらかす人もいます。</p>
<p>しかしこうした人々の予想に乗っかかるということほど馬鹿げたこともないのです。</p>
<p>どうして赤の他人の予想に乗っかかって馬券を買わなければならないのでしょうか。</p>
<p>これで馬券が外れたら、他人に預けたお金を他人の手によってドブに捨てられるようなものです。</p>
<p>これほど無意味なことはありません。</p>
<p>「予想は自分でする」、これは基本中の基本です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moto-village.com/jyouhou/debut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.moto-village.com/jyouhou/debut/" />
	</item>
		<item>
		<title>実力馬がかなり安定して実力発揮</title>
		<link>http://www.moto-village.com/yosou/jituryokuuma/</link>
		<comments>http://www.moto-village.com/yosou/jituryokuuma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 03:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moto-village.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[　秋の天皇賞といえば、あまり荒れる印象のないレースです。 事実過去10年のデータを見てみると、複勝圏に入った３０頭のうち、上位人気馬（ここでは5番人気以上） が２１頭を占めており、実力馬がかなり安定して実力を発揮していることがわかります。 特に1番人気の複勝率は、８０％にも上り、本命として逆らえない存在ではな いでしょうか。 かつては1番人気の勝てないレースというジンクスや府中の２０００ｍは外枠不利という傾向がありましたから、1番人気はもっと不振でまぎれの多い レースなのかなと思っていましたのでかなり意外な気がします。 　但し、上位人気ばかりで馬券的に面白みのないレースかというとそんなこともありません。 データ的には2ケタ人気の馬も過去4度複勝圏に突っ込んでいますから、 上位人気を本命に穴を探してみるのも戦略として面白いと思います。 このような小波乱の特徴としては、必ず1番人気と2ケタ人気の決着というパターンになること です。 おそらく1番人気馬の実力が他馬より抜きん出ていて、その他の馬の力が拮抗している状況になったのではないかと思います。 もし1頭ずば抜けた強豪馬が出走 していて、そのほかには有力馬が見当たらないようでしたら、それは波乱の前兆かもしれませんね。 　もうひとつ注目すべき点は、藤沢厩舎の動向です。 藤沢厩舎だけで過去7頭が馬券に絡んでいます。 有力馬を多く管理する藤沢厩舎だけに出走してきた場合は、馬券 対象としたほうが賢明と思われます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　秋の天皇賞といえば、あまり荒れる印象のないレースです。</p>
<p>事実過去10年のデータを見てみると、複勝圏に入った３０頭のうち、上位人気馬（ここでは5番人気以上）<br />
が２１頭を占めており、実力馬がかなり安定して実力を発揮していることがわかります。</p>
<p>特に1番人気の複勝率は、８０％にも上り、本命として逆らえない存在ではな<br />
いでしょうか。</p>
<p>かつては1番人気の勝てないレースというジンクスや府中の２０００ｍは外枠不利という傾向がありましたから、1番人気はもっと不振でまぎれの多い<br />
レースなのかなと思っていましたのでかなり意外な気がします。</p>
<p>　但し、上位人気ばかりで馬券的に面白みのないレースかというとそんなこともありません。</p>
<p>データ的には2ケタ人気の馬も過去4度複勝圏に突っ込んでいますから、<br />
